İşte döviz kurları tablosu:
Döviz | Alış Kuru | Satış Kuru | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Son Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (Dolar) | 32.7873 | 32.8576 | -1.02 | 33.1952 | 32.8576 | 00:12:57 |
EUR (Euro) | 35.9414 | 36.0202 | -0.85 | 36.5200 | 35.9414 | 00:12:57 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 41.4353 | 41.5420 | -0.78 | 41.7850 | 41.4353 | 00:12:57 |
CHF (İsviçre Frangı) | 36.4954 | 36.5901 | -0.55 | 36.9000 | 36.4954 | 00:12:57 |
CAD (Kanada Doları) | 24.8845 | 24.9682 | -0.92 | 25.2000 | 24.8845 | 00:12:57 |
AUD (Avustralya Doları) | 21.9576 | 22.0314 | -0.65 | 22.3000 | 21.9576 | 00:12:57 |
JPY (Japon Yeni) | 0.2957 | 0.2965 | -0.10 | 0.3000 | 0.2957 | 00:12:57 |
CNY (Çin Yuanı) | 4.5993 | 4.6123 | -0.25 | 4.6400 | 4.5993 | 00:12:57 |
RUB (Rus Rublesi) | 0.3634 | 0.3645 | -0.15 | 0.3700 | 0.3634 | 00:12:57 |
SAR (Suudi Riyali) | 8.7514 | 8.7668 | -0.30 | 8.8000 | 8.7514 | 00:12:57 |
Kaynak: İHLAS HABER AJANSI