Döviz Kurları Tablosu
Döviz Kuru | Değer (TRY) | Değişim (%) | Değişim (TRY) |
---|---|---|---|
EUR/TRY | 36,22910 | +1,19% | +0,42730 |
USD/TRY | 33,15860 | +0,29% | +0,09540 |
CHF/TRY | 38,65930 | +1,96% | +0,74470 |
GBP/TRY | 42,47120 | +0,71% | +0,30050 |
CAD/TRY | 23,90920 | +0,09% | - |
Piyasa Değerlendirmesi
Piyasalardaki bu hareketlilik, Türk Lirası'nın farklı para birimleri karşısında değer kaybı yaşadığını göstermektedir. Bu durum, döviz kurlarının yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Özellikle İsviçre Frangı ve Euro'daki artışlar, yatırımcıların bu para birimlerine olan talebinin arttığını ve piyasa dinamiklerinin bu doğrultuda şekillendiğini ortaya koyuyor.