Para Birimi | Alış (TRY) | Satış (TRY) | USD Karşılığı |
---|---|---|---|
Euro (EUR) | 34.2420 | 34.6850 | 1.0852 |
Amerikan Doları (USD) | 31.6500 | 31.9630 | 0.9215 EUR |
İngiliz Sterlini (GBP) | 39.8040 | 40.4900 | 1.2668 |
Japon Yeni (JPY) | 0.2061 | 0.2110 | 0.0066 |
İsviçre Frangı (CHF) | 34.3280 | 35.2150 | 1.1017 |
Kanada Doları (CAD) | 23.3270 | 23.8660 | 0.7467 |
Avustralya Doları (AUD) | 20.4830 | 20.9880 | 0.6566 |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 103.8662 | 103.8662 | 3.2496 |
Danimarka Kronu (DKK) | 4.6369 | 4.6369 | 0.1451 |
İsveç Kronu (SEK) | 3.0017 | 3.0017 | 0.0939 |
Norveç Kronu (NOK) | 2.9795 | 2.9795 | 0.0932 |
Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 8.3400 | 8.5130 | 0.2663 |
Rus Rublesi (RUB) | 0.3481 | 0.3481 | 0.0109 |
Yeni Zelanda Doları (NZD) | 19.1600 | 19.1600 | 0.5994 |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 84.9626 | 84.9626 | 2.6582 |
Meksika Pezosu (MXN) | 1.9298 | 1.9298 | 0.0604 |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) | 8.6987 | 8.6987 | 0.2721 |
Güney Afrika Randı (ZAR) | 1.7106 | 1.7106 | 0.0535 |
Çin Yuan Renminbi (CNY) | 4.4167 | 4.4167 | 0.1382 |
Irak Dinarı (IQD) | 0.0244 | 0.0244 | 0.0008 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *