Kategori | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2470.3331 | 2491.511 |
Çeyrek Altın | 4140.5045 | 4225.0046 |
Gümüş | 30.2867 | 30.3012 |
Platin | 1039.4329 | 1040.576 |
Cumhuriyet Altını | 17041.7107 | 17213.8492 |
22 Ayar Bilezik | 2318.6001 | 2342.0203 |
Tam Altın | 16731.0183 | 16900.0185 |
Yarım Altın | 8281.0091 | 8450.0093 |
14 Ayar Altın | 1442.9586 | 1457.5339 |
18 Ayar Altın | 1849.9469 | 1868.6332 |
Reşat Altın | 16693.9207 | 16862.5462 |
Gremse Altın | 41830.7919 | 42253.3251 |
Hamit Altın | 16693.9207 | not provided |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *