Son Dakika Altın Fiyatları
Ürün Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2.345,89 | 2.346,15 |
Çeyrek Altın | 3.898,93 | 3.978,50 |
Yarım Altın | 7.797,86 | 7.957,00 |
Tam Altın | 15.754,87 | 15.914,01 |
Cumhuriyet Altını | 16.047,43 | 16.209,53 |
14 Ayar Altın | 1.358,77 | 1.372,50 |
18 Ayar Altın | 1.742,01 | 1.759,61 |
22 Ayar Bilezik | 2.183,32 | 2.205,38 |
Gremse Altın | 39.390,23 | 39.788,11 |
Hamit Altın | 15.719,94 | 15.878,72 |
Bu fiyatlar, altin.in web sitesinden alınmış güncel verilerdir ve piyasadaki anlık değişimlere göre farklılık gösterebilir.