Ürün Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2317.7892 | 2337.6593 |
Çeyrek Altın | 3884.8269 | 3964.1091 |
Gümüş | 27.0139 | 27.0242 |
Platin | 946.1351 | 946.7525 |
Cumhuriyet Altını | 15989.379 | 16150.8878 |
22 Ayar Bilezik | 2175.4257 | 2197.3997 |
Tam Altın | 15697.8719 | 15856.4363 |
Yarım Altın | 7769.6538 | 7928.2181 |
14 Ayar Altın | 1353.8554 | 1367.5307 |
18 Ayar Altın | 1735.712 | 1753.2444 |
Reşat Altın | 15663.0651 | 15821.2779 |
Gremse Altın | 39247.7254 | 39644.167 |
Hamit Altın | 15663.0651 | 15821.2779 |
Toptan Altın (Alış) | 15936.2300 | - |
Toptan Altın (Satış) | - | 16981.0800 |
Has Altın | 2400.1200 | 2438.4900 |
Gümüş (Toptan) | 26.8500 | 28.7000 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *