Şirket Adı | İstanbul Avrupa (₺) | Arnavutköy (₺) | Hepsi (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Petrol Ofisi | 44,54 | 43,84 | 22,94 | 17.08.2024 |
Opet | 44,56 | 43,84 | - | 17.08.2024 |
Shell | 44,54 | 43,84 | 24,35 | 17.08.2024 |
Türkiye Petrolleri | 44,52 | 43,84 | 23,28 | 17.08.2024 |
BP | 44,55 | 43,84 | 24,15 | 17.08.2024 |
Aytemiz | 44,53 | 43,83 | 22,36 | 17.08.2024 |
Total | 44,56 | 43,84 | 23,22 | 17.08.2024 |
Kadoil | 44,60 | 43,88 | 22,57 | 17.08.2024 |
Lukoil | 44,10 | 43,36 | - | 17.08.2024 |
Aygaz | - | - | 23,47 | 17.08.2024 |
Milangaz | - | - | 23,14 | 17.08.2024 |
İpragaz | - | - | 23,18 | 17.08.2024 |
Sunpet | 44,56 | 43,84 | - | 17.08.2024 |
Alpet | 44,54 | 43,84 | - | 17.08.2024 |
Bpet | 44,57 | 43,85 | - | 17.08.2024 |
17 Ağustos 2024 tarihine ait İstanbul Avrupa, Arnavutköy ve diğer lokasyonlar için güncel akaryakıt fiyatları. Petrol Ofisi, Opet, Shell, Türkiye Petrolleri, BP, Aytemiz, Total, Kadoil, Lukoil ve diğer istasyonlardaki benzin, motorin ve LPG fiyatları.