Şehir | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Euro Dizel (TL/LT) | LPG (TL/LT) | Motorin (TL/LT) |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 41.36 | 40.25 | 40.25 | 20.97 |
İstanbul (Anadolu) | 41.28 | 40.19 | 40.19 | 20.43 |
Ankara | 42.26 | 41.23 | 41.23 | 20.87 |
İzmir | 42.54 | 41.54 | 41.54 | 20.51 |
Adana | 42.94 | 41.89 | 41.89 | 20.74 |
Adıyaman | 43.01 | 41.89 | 41.89 | 20.89 |
Afyon | 43.10 | 42.12 | 42.12 | 20.52 |
Ağrı | 43.37 | 42.30 | 42.30 | 21.69 |
Aksaray | 43.08 | 41.98 | 41.98 | 21.05 |
Amasya | 43.02 | 41.95 | 41.95 | 21.39 |
Antalya | 43.04 | 42.06 | 42.06 | 20.59 |
Ardahan | 43.15 | 42.08 | 42.08 | 21.69 |
Artvin | 43.05 | 41.98 | 41.98 | 21.69 |
Aydın | 42.61 | 41.63 | 41.63 | 20.54 |
Balıkesir | 42.61 | 41.63 | 41.63 | 20.58 |
Bartın | 42.62 | 41.52 | 41.52 | 20.73 |
Batman | 43.33 | 42.22 | 42.22 | 21.02 |
Bayburt | 43.05 | 41.98 | 41.98 | 21.59 |
Bilecik | 42.35 | 41.25 | 41.25 | 20.58 |
Bingöl | 43.33 | 42.22 | 42.22 | 21.03 |
Bitlis | 43.35 | 42.24 | 42.24 | 21.10 |
Bolu | 42.37 | 41.27 | 41.27 | 20.63 |
Burdur | 43.05 | 42.07 | 42.07 | 20.72 |
Bursa | 42.41 | 41.31 | 41.31 | 20.53 |
Çanakkale | 42.68 | 41.70 | 41.70 | 20.64 |
Çankırı | 42.59 | 41.56 | 41.56 | 20.93 |
Çorum | 42.67 | 41.64 | 41.64 | 21.35 |
Denizli | 42.74 | 41.76 | 41.76 | 20.49 |
Diyarbakır | 43.25 | 42.14 | 42.14 | 21.06 |
Düzce | 42.31 | 41.21 | 41.21 | 20.63 |
Edirne | 42.51 | 41.54 | 41.54 | 21.17 |
Elazığ | 43.33 | 42.22 | 42.22 | 20.88 |
Erzincan | 43.22 | 42.15 | 42.15 | 21.49 |
Erzurum | 43.23 | 42.16 | 42.16 | 21.49 |
Eskişehir | 42.59 | 41.49 | 41.49 | 20.64 |
Gaziantep | 42.87 | 41.80 | 41.80 | 20.78 |
Giresun | 43.05 | 41.98 | 41.98 | 21.39 |
Gümüşhane | 43.05 | 41.98 | 41.98 | 21.49 |
Hakkari | 43.43 | 42.32 | 42.32 | 21.37 |
Hatay | 42.80 | 41.73 | 41.73 | 20.75 |
Iğdır | 43.39 | 42.32 | 42.32 | 21.79 |
Isparta | 43.06 | 42.08 | 42.08 | 20.62 |
Kahramanmaraş | 42.85 | 41.78 | 41.78 | 20.71 |
Karabük | 42.66 | 41.56 | 41.56 | 20.53 |
Karaman | 43.01 | 41.98 | 41.98 | 20.89 |
Kars | 43.36 | 42.29 | 42.29 | 21.59 |
Kastamonu | 42.80 | 41.77 | 41.77 | 21.23 |
Kayseri | 42.74 | 41.67 | 41.67 | 21.05 |
Kilis | 42.84 | 41.77 | 41.77 | 20.78 |
Kırıkkale | 42.47 | 41.44 | 41.44 | 20.87 |
Kırklareli | 42.51 | 41.54 | 41.54 | 20.97 |
Kırşehir | 42.58 | 41.55 | 41.55 | 20.97 |
Kocaeli | 42.21 | 41.11 | 41.11 | 20.43 |
Konya | 42.88 | 41.85 | 41.85 | 21.05 |
Kütahya | 42.71 | 41.73 | 41.73 | 20.65 |
Malatya | 43.01 | 41.92 | 41.92 | 20.87 |
Manisa | 42.54 | 41.54 | 41.54 | 20.55 |
Mardin | 43.33 | 42.22 | 42.22 | 21.00 |
Mersin | 42.92 | 41.89 | 41.89 | 20.79 |
Muğla | 42.67 | 41.69 | 41.69 | 20.50 |
Muş | 43.35 | 42.24 | 42.24 | 21.12 |
Nevşehir | 43.01 | 41.98 | 41.98 | 21.05 |
Niğde | 42.98 | 41.93 | 41.93 | 20.75 |
Ordu | 42.96 | 41.89 | 41.89 | 21.39 |
Osmaniye | 42.80 | 41.73 | 41.73 | 20.77 |
Rize | 43.02 | 41.95 | 41.95 | 21.49 |
Sakarya | 42.25 | 41.15 | 41.15 | 20.45 |
Samsun | 42.90 | 41.83 | 41.83 | 21.29 |
Şanlıurfa | 43.01 | 41.91 | 41.91 | 20.91 |
Siirt | 43.34 | 42.23 | 42.23 | 21.13 |
Sinop | 42.96 | 41.89 | 41.89 | 21.49 |
Şırnak | 43.36 | 42.25 | 42.25 | 21.17 |
Sivas | 42.91 | 41.88 | 41.88 | 21.49 |
Tekirdağ | 42.45 | 41.48 | 41.48 | 20.97 |
Tokat | 43.01 | 41.94 | 41.94 | 21.49 |
Trabzon | 42.98 | 41.91 | 41.91 | 21.49 |
Tunceli | 43.34 | 42.23 | 42.23 | 21.03 |
Uşak | 42.67 | 41.69 | 41.69 | 20.53 |
Van | 43.40 | 42.33 | 42.33 | 21.21 |
Yalova | 42.26 | 41.16 | 41.16 | 20.48 |
Kaynak: petrolofisi