Güncel Akaryakıt Fiyatları (18 Mayıs 2024 itibarıyla)
Şehir | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | LPG (TL/L) |
---|---|---|---|
İstanbul Avrupa | 42.67 | 40.16 | 20.97 |
İstanbul Anadolu | 42.58 | 40.09 | 20.43 |
Ankara | 42.76 | 40.34 | 20.64 |
İzmir | 42.69 | 40.21 | 20.56 |
Bursa | 42.71 | 40.25 | 20.60 |
Antalya | 42.80 | 40.38 | 20.70 |
Adana | 42.74 | 40.32 | 20.65 |
Gaziantep | 42.75 | 40.33 | 20.66 |
Konya | 42.73 | 40.30 | 20.63 |
Kayseri | 42.72 | 40.28 | 20.62 |
Bu fiyatlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişebilmektedir. Detaylı bilgi ve güncel gelişmeler için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.