Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2,545.69 | 2,555.69 | -0.01 |
Çeyrek Altın | 4,072.50 | 4,132.50 | -0.02 |
Yarım Altın | 8,145.00 | 8,265.00 | -0.02 |
Tam Altın | 16,290.00 | 16,530.00 | -0.02 |
Cumhuriyet Altını | 17,250.00 | 17,500.00 | -0.02 |
Bu fiyatlar, 20 Temmuz 2024 itibarıyla güncellenmiştir.