Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.7510 | 35.1160 | 1.0827 USD | 0.0000 |
Amerikan Doları | 32.1840 | 32.4350 | 0.9237 EUR | 0.0093 |
İngiliz Sterlini | 40.3580 | 40.9670 | 1.2630 USD | -0.0073 |
Japon Yeni | 0.2093 | 0.2138 | 0.0066 USD | 0.0000 |
İsviçre Frangı | 34.9150 | 35.7420 | 1.1020 USD | 0.0056 |
Kanada Doları | 23.5600 | 24.0540 | 0.7416 USD | 0.0208 |
Avustralya Doları | 20.7690 | 21.2360 | 0.6547 USD | 0.0047 |
Kuveyt Dinarı | 103.8264 | 103.8264 | 3.2011 USD | 0.0000 |
Danimarka Kronu | 4.6556 | 4.6556 | 0.1435 USD | 0.0000 |
İsveç Kronu | 3.0118 | 3.0118 | 0.0929 USD | 0.0000 |
Norveç Kronu | 2.9860 | 2.9860 | 0.0921 USD | 0.0000 |
Suudi Arabistan Riyali | 8.4810 | 8.6390 | 0.2663 USD | 0.0116 |
Rus Rublesi | 0.3461 | 0.3461 | 0.0107 USD | 0.0000 |
Yeni Zelanda Doları | 19.2663 | 19.2663 | 0.5940 USD | 0.0000 |
Bahreyn Dinarı | 85.2156 | 85.2156 | 2.6273 USD | 0.0000 |
Meksika Pezosu | 1.9462 | 1.9462 | 0.0600 USD | 0.0000 |
BAE Dirhemi | 8.7246 | 8.7246 | 0.2690 USD | 0.0000 |
Güney Afrika Randı | 1.7168 | 1.7168 | 0.0529 USD | 0.0000 |
Çin Yuan Renminbi | 4.4299 | 4.4299 | 0.1366 USD | 0.0000 |
Irak Dinarı | 0.0245 | 0.0245 | 0.0008 USD | 0.0000 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *