Serbest piyasada bugünkü döviz kurları...
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Çapraz Kur | Değişim |
---|---|---|---|---|
Euro | 34.8330 | 35.1330 | 1.0777 USD | 0.0000% |
Amerikan Doları | 32.4020 | 32.5990 | 0.9279 EUR | 0.0031% |
İngiliz Sterlini | 40.5840 | 41.1640 | 1.2627 USD | 0.0024% |
Japon Yeni | 0.2115 | 0.2157 | 0.0066 USD | 0.0000% |
İsviçre Frangı | 35.2990 | 36.0740 | 1.1066 USD | 0.0028% |
Kanada Doları | 23.7910 | 24.2490 | 0.7439 USD | 0.0041% |
Avustralya Doları | 20.6620 | 21.0910 | 0.6470 USD | 0.0190% |
Kuveyt Dinarı | 105.2011 | 105.2011 | 3.2271 USD | 0.0000% |
Danimarka Kronu | 4.6866 | 4.6866 | 0.1438 USD | 0.0000% |
İsveç Kronu | 3.0274 | 3.0274 | 0.0929 USD | 0.0000% |
Norveç Kronu | 2.9833 | 2.9833 | 0.0915 USD | 0.0000% |
Suudi Arabistan Riyali | 8.5390 | 8.6830 | 0.2664 USD | 0.0000% |
Rus Rublesi | 0.3506 | 0.3506 | 0.0108 USD | 0.0000% |
Yeni Zelanda Doları | 19.3579 | 19.3579 | 0.5938 USD | 0.0000% |
Bahreyn Dinarı | 86.0737 | 86.0737 | 2.6404 USD | 0.0000% |
Meksika Pezosu | 1.9469 | 1.9469 | 0.0597 USD | 0.0000% |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 8.8124 | 8.8124 | 0.2703 USD | 0.0000% |
Güney Afrika Randı | 1.7090 | 1.7090 | 0.0524 USD | 0.0000% |
Çin Yuan Renminbi | 4.4785 | 4.4785 | 0.1374 USD | 0.0000% |
Irak Dinarı | 0.0247 | 0.0247 | 0.0008 USD | 0.0000% |
Bu tablo, verilen verileri kullanarak oluşturulmuştur ve her para birimi için alış, satış, çapraz kur ve değişim oranlarını içerir.