ukon.org.tr sitesinden alınan verilere göre güncel et fiyatları şöyle.
Et fiyatlarının tablosu
Bölge | Dana(Esk. Hariç) | Kuzu(Esk. Hariç) | Dana | Kuzu |
---|---|---|---|---|
Ege Bölgesi | 310.90 | 420.00 | 277.27 | 343.33 |
Akdeniz Bölgesi | 301.50 | 382.50 | 286.25 | 344.00 |
Marmara Bölgesi | 310.50 | 416.00 | 293.75 | 378.33 |
İç Anadolu Bölgesi | 313.50 | 378.40 | 298.71 | 351.49 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 306.00 | 332.50 | 286.80 | 304.00 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 304.20 | 377.10 | 280.65 | 330.33 |
Karadeniz Bölgesi | 312.50 | 352.50 | 312.50 | 352.50 |
Ortalama | 308.44 | 379.86 | 290.85 | 343.43 |
- Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | Dana: 15.30, Kuzu: 33.70, Dana (Esk. Hariç): 11.60, Kuzu (Esk. Hariç): 28.70
- Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | Dana: 83.40, Kuzu: 154.90, Dana (Esk. Hariç): 83.90, Kuzu (Esk. Hariç): 148.20
FAHİŞ ARTIŞLARA MÜSAMAHA YOK
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren işletmelere önemli uyarılarda bulundu. Küle, sektördeki herhangi bir haksız rekabet veya fiyat manipülasyonu vakasının hemen fark edileceğini ve derhal soruşturma başlatılacağını ifade etti. Bu tür davranışlarda bulunan firmalara, cirolarının %10'una varan oranlarda ağır cezaların uygulanacağını belirtti.
Rekabet Kurulu'nun kırmızı et piyasasını dikkatle izlediğini vurgulayan Küle, vatandaşların temel besin maddelerinden biri olan kırmızı ete erişimini kolaylaştırmak ve adil fiyatlandırmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Özellikle son yıllarda artan şikayetler ve kendi başlattıkları incelemeler neticesinde, fiyat artışlarının sebeplerini detaylıca incelediklerini söyledi.