Güncel altın fiyatları...
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
---|---|---|
Has Toptan | 2.397,25 | 2.427,20 |
Külçe Toptan | 2.385,26 | 2.415,07 |
Ata Cumhuriyet | 15.917,19 | 17.900,00 |
Çeyrek Altın | 3.881,06 | 4.300,00 |
Yarım Altın | 7.762,12 | 8.600,00 |
Teklik Altın | 15.441,14 | 17.200,00 |
Gremse Altın | 38.614,38 | 43.000,00 |
Ata Beşli | 79.062,90 | 89.500,00 |
Reşat Altın | 15.742,84 | 17.900,00 |
Hamit Altın | 15.742,84 | 17.900,00 |
Gram Altın | 2.385,26 | 2.550,00 |
Bu tablo, Altınkaynak'ın web sitesinde belirtilen güncel altın fiyatlarını yansıtmaktadır.