Güncel Altın Fiyatları (05.03.2024, 09:45)
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
Gram Altın | 2132.342 | 2150.6223 |
Çeyrek Altın | 3574.0005 | 3646.9393 |
Gümüş | 24.1948 | 24.2059 |
Platin | 906.4266 | 907.0365 |
Cumhuriyet Altını | 14710.063 | 14858.6495 |
22 Ayar Bilezik | 2001.3691 | 2021.585 |
Tam Altın | 14441.8795 | 14587.7571 |
Yarım Altın | 7148.001 | 7293.8785 |
14 Ayar Altın | 1245.5329 | 1258.114 |
18 Ayar Altın | 1596.8371 | 1612.9667 |
Reşat Altın | 14409.8576 | 14555.4117 |
Gremse Altın | 36107.5007 | 36472.2229 |
Hamit Altın | 14409.8576 | 14555.4117 |
Toptan Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
Cumhuriyet Altını | 14050.8000 | 14526.3700 |
22 A. Altın Bilezik | 1929.6800 | 1944.1000 |
Has Altın | 2116.1600 | 2131.1200 |
Gümüş | 22.4020 | 23.6090 |
Bankalardaki Güncel Altın Fiyatları
Banka | Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
İşbank | Gram Altın | 2114.8800 | 2187.7400 |
Akbank | Gram Altın | 2195.3130 | 2198.2910 |
Yapı Kredi | Gram Altın | 2127.5380 | 2198.5160 |
Ziraat | Gram Altın | 2138.7259 | 2213.9575 |
HSBC | Gremse Altın | 14552.0000 | 14772.0000 |
Garanti | Gram Altın | 2122.0410 | 2190.3400 |
... | ... | ... | ... |
Bu tablo, verilen zamandaki altın fiyatlarını yansıtmaktadır ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.