Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 2.425,22 | 2.425,66 | -0,18% | 11:23 |
Çeyrek Altın | 4.067,00 | 4.123,00 | -0,60% | 11:22 |
Altın (ONS) | $2.317,93 | $2.318,29 | -0,16% | 11:38 |
Altın ($/kg) | $74.159,00 | $74.171,00 | -0,16% | 11:23 |
Altın (Euro/kg) | €79.328,00 | €79.341,00 | -0,16% | 11:23 |
Cumhuriyet Altını | 16.218,00 | 16.419,00 | -0,58% | 11:23 |
Yarım Altın | 8.159,00 | 8.373,00 | -0,57% | 11:23 |
Reşat Altını | 16.250,47 | 16.451,95 | -0,38% | 11:23 |
Kulplu Reşat Altını | 16.252,69 | 16.454,20 | -0,36% | 11:23 |
22 Ayar Bilezik | 2.263,14 | 2.291,49 | -0,47% | 11:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.268,52 | 2.400,69 | -0,58% | 11:23 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.770,41 | 1.770,73 | -0,18% | 11:23 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.337,24 | 1.762,31 | -0,54% | 11:23 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 40.179,30 | 40.833,61 | -1,36% | 16:50 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 81.363,07 | 82.974,71 | -1,36% | 16:50 |
Gremse Altın | 40.179,30 | 41.110,19 | -1,36% | 16:50 |
Ata Altın | 16.573,96 | 16.997,24 | -1,36% | 16:50 |
Tam Altın | 16.071,72 | 16.393,79 | -1,36% | 16:50 |
Külçe Altın ($) | $77.000,00 | $77.050,00 | -1,78% | 16:51 |
Has Altın | 2.413,45 | 2.413,86 | -0,17% | 11:23 |
Hamit Altın | 16.250,47 | 16.451,95 | -0,38% | 11:23 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *