İşte 2024 yılı için Türkiye'nin en zengin 10 kişisinin ve net servetlerinin tablosu.
Sıra | İsim | Net Servet |
---|---|---|
1 | Murat Ülker | 4.9 Milyar Dolar |
2 | İbrahim Erdemoğlu | 4.7 Milyar Dolar |
3 | Ali Erdemoğlu | 4.1 Milyar Dolar |
4 | Semahat Sevim Arsel | 2.6 Milyar Dolar |
5 | Ferit Şahenk | 2.5 Milyar Dolar |
6 | Erman Ilicak | 2.4 Milyar Dolar |
7 | Rahmi Koç | 2.3 Milyar Dolar |
8 | Hüsnü Özyeğin | 1.9 Milyar Dolar |
9 | Cem Boyner | 1.9 Milyar Dolar |
10 | Ali Ağaoğlu | 1.8 Milyar Dolar |
Bu bireyler, Türkiye'de zenginlik biriktirilebilecek çeşitli sektörleri temsil etmektedirler, bunlar arasında gıda ve içecek, imalat ve finans sektörleri bulunmaktadır.Zengin iş adamları hangi sektörlerde çalışıyor? Bunu merak edenler için işte milyar dolarlık sektörler...
Sıra | İsim | Net Servet | Sektörler |
---|---|---|---|
1 | Murat Ülker | 4.9 Milyar Dolar | Gıda ve İçecek, Ülker, Godiva, McVitie’s markaları |
2 | İbrahim Erdemoğlu | 4.7 Milyar Dolar | Tekstil, Petrol, Gayrimenkul |
3 | Ali Erdemoğlu | 4.1 Milyar Dolar | Tekstil, Petrol, Gayrimenkul |
4 | Semahat Sevim Arsel | 2.6 Milyar Dolar | Koç Holding, Çeşitli Sektörler |
5 | Ferit Şahenk | 2.5 Milyar Dolar | Lüks Oteller, Eğlence Mekanları, Medya |
6 | Erman Ilicak | 2.4 Milyar Dolar | İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri |
7 | Rahmi Koç | 2.3 Milyar Dolar | Otomotiv, Finans, Enerji, Turizm |
8 | Hüsnü Özyeğin | 1.9 Milyar Dolar | Bankacılık, Gayrimenkul, Finansal Yatırımlar |
9 | Cem Boyner | 1.9 Milyar Dolar | Perakende, Moda ve Mağazacılık |
10 | Ali Ağaoğlu | 1.8 Milyar Dolar | Gayrimenkul ve İnşaat |
Bu tablo, Türkiye'nin en zengin bireylerinin çeşitli endüstrilerde nasıl öne çıktığını ve bu sektörlerin Türkiye ekonomisindeki önemini göstermektedir.