Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, 14 ayar altın, 18 ayar altın, reşat altın, gremse altın, hamit altın, cumhuriyet altını (toptan), 22 ayar altın bilezik (toptan), has altın (toptan), gümüş (toptan) fiyat listesi...
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2021.5555 | 2038.886 |
Çeyrek Altın | 3388.3122 | 3457.4614 |
Yarım Altın | 6776.6243 | 6914.9228 |
Tam Altın | 13691.5471 | 13829.8456 |
Cumhuriyet Altını | 13945.797 | 14086.6636 |
22 Ayar Bilezik | 1897.3873 | 1916.5529 |
14 Ayar Altın | 1180.8208 | 1192.7483 |
18 Ayar Altın | 1513.8729 | 1529.1645 |
Reşat Altın | 13661.1889 | 13799.1807 |
Gremse Altın | 34231.5241 | 34577.2971 |
Hamit Altın | 13661.1889 | 13799.1807 |
Cumhuriyet Altını (T) | 14042.7200 | 14541.9100 |
22 A. Altın Bilezik (T) | 1928.5700 | 1939.4100 |
Has Altın (T) | 2114.9400 | 2125.9700 |
Gümüş (T) | 22.5270 | 23.7410 |
Not: (T) işareti toptan fiyatları belirtmektedir. Fiyatlar güncel olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.