Bugünün altın fiyatları listesi aşağıdaki gibidir:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2016.6696 | 2033.9583 |
Çeyrek Altın | 3380.123 | 3449.1051 |
Gümüş | 22.5749 | 22.5859 |
Platin | 888.7955 | 889.3958 |
Cumhuriyet Altını | 13912.0915 | 14052.6176 |
22 Ayar Bilezik | 1892.8016 | 1911.9208 |
Tam Altın | 13658.4561 | 13796.4203 |
Yarım Altın | 6760.2459 | 6898.2101 |
14 Ayar Altın | 1177.9669 | 1189.8656 |
18 Ayar Altın | 1510.214 | 1525.4687 |
Reşat Altın | 13628.1712 | 13765.8295 |
Gremse Altın | 34148.7901 | 34493.7273 |
Hamit Altın | 13628.1712 | 13765.8295 |
Toptan Altın Fiyatları | ||
Cumhuriyet Altını | 14007.5900 | 14501.4700 |
22 A. Altın Bilezik | 1923.7400 | 1934.0200 |
Has Altın | 2109.6500 | 2120.0600 |
Gümüş | 22.4360 | 23.6450 |
Bu tablo, 26 Şubat 2024 tarihinde güncellenmiş altın fiyatlarını içermektedir. Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.