Altınkaynak döviz kurları
Döviz Cinsi | Alış (TRY) | Satış (TRY) | Saat |
---|---|---|---|
USD (Amerikan Doları) | 31,3950 | 31,5560 | 23:26 |
EUR ( Euro) | 33,9610 | 34,1930 | 23:30 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 39,4910 | 39,9370 | 23:28 |
CHF (İsviçre Frangı) | 35,1560 | 35,6930 | 23:26 |
CAD (Kanada Doları) | 23,0470 | 23,4560 | 23:30 |
RUB (Rus Rublesi) | 0,2954 | 0,3675 | 23:18 |
AED (BAE Dirhemi) | 8,0370 | 9,0250 | 23:30 |
AUD (Avustralya Doları) | 20,1050 | 20,4760 | 23:29 |
DKK (Danimarka Kronu) | 2,6320 | 2,6720 | 13:54 |
SEK (İsveç Kronu) | 1,7530 | 1,7810 | 13:54 |
NOK (Norveç Kronu) | 1,8270 | 1,8560 | 13:54 |
JPY (100 Japon Yeni) | 0,2066 | 0,2105 | 23:24 |
KWD (Kuveyt Dinarı) | 96,7070 | 103,2900 | 23:29 |
SAR (Suudi Arabistan Riyali) | 8,3290 | 8,4350 | 23:26 |
RON (Romanya Leyi) | 6,2270 | 7,3190 | 23:30 |
CNY (Çin Yuanı) | 3,9760 | 4,7050 | 23:05 |
AZN (Azerbaycan Manatı) | 17,6330 | 18,7730 | 23:26 |
BGN (Bulgar Levası) | 16,6090 | 18,0440 | 23:28 |
Bu tablo, Altınkaynak üzerinden alınan anlık döviz alış ve satış fiyatlarını içermektedir. Döviz kurları sürekli olarak değişiklik gösterebilir, bu yüzden güncel bilgiler için Altınkaynak veya benzeri güvenilir bir kaynağı ziyaret etmeniz önerilir.