Altın Fiyatları bugün ne kadar oldu? Ons altın ne kaGüncel altın fiyatları..Ons Altın, Gram Altın, Gram Has Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın, Cumhuriyet Altını, Ata Altın, 14 Ayar Bilezik, 18 Ayar Bilezik, 22 Ayar Bilezik, İkibuçuk Altın, Beşli Altın, Gremse Altın, Reşat Altın, Hamit Altın, Gram Gümüş fiyatları...
Altın/Gümüş Çeşidi | Alış Fiyatı (USD/TL) | Satış Fiyatı (USD/TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $2.017,66 | $2.017,95 | -0,34 | 13:12 |
Gram Altın | 2.015,03 TL | 2.015,27 TL | -0,08 | 12:57 |
Gram Has Altın | 2.004,82 TL | 2.005,07 TL | -0,09 | 12:57 |
Çeyrek Altın | 3.362,42 TL | 3.438,10 TL | -0,26 | 12:54 |
Yarım Altın | 6.703,82 TL | 6.876,19 TL | -0,26 | 12:54 |
Tam Altın | 13.449,66 TL | 13.710,33 TL | -0,26 | 12:54 |
Cumhuriyet Altını | 14.142,00 TL | 14.153,00 TL | -0,23 | 12:52 |
Ata Altın | 13.869,97 TL | 14.215,00 TL | -0,26 | 12:54 |
14 Ayar Bilezik | 1.197,86 TL | 1.198,60 TL | -0,26 | 12:54 |
18 Ayar Bilezik | 1.534,10 TL | 1.535,05 TL | -0,26 | 12:54 |
22 Ayar Bilezik | 1.916,58 TL | 1.917,76 TL | -0,26 | 12:54 |
İkibuçuk Altın | 33.624,16 TL | 34.149,65 TL | -0,26 | 12:54 |
Beşli Altın | 68.088,92 TL | 69.392,76 TL | -0,26 | 12:54 |
Gremse Altın | 33.624,16 TL | 34.380,96 TL | -0,26 | 12:54 |
Reşat Altın | 13.869,97 TL | 14.215,00 TL | -0,26 | 12:54 |
Hamit Altın | 13.869,97 TL | 14.215,00 TL | -0,26 | 12:54 |
Gram Gümüş | 22,54 TL | 22,57 TL | -0,52 | 12:56 |
Bu tablo güncel altın fiyatlarını içermektedir: 23 Şubat 2024 tarihi içindir.