Aşağıda, 29 Şubat 2024 tarihinde güncellenen altın fiyatları yer almaktadır:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 2,028.06 | 2,045.45 |
Çeyrek Altın | 3,399.22 | 3,468.59 |
Gümüş | 22.58 | 22.58 |
Platin | 889.59 | 890.10 |
Cumhuriyet Altını | 13,990.69 | 14,132.01 |
22 Ayar Bilezik | 1,903.50 | 1,922.72 |
Tam Altın | 13,735.63 | 13,874.37 |
Yarım Altın | 6,798.44 | 6,937.18 |
14 Ayar Altın | 1,184.62 | 1,196.59 |
18 Ayar Altın | 1,518.75 | 1,534.09 |
Reşat Altın | 13,705.17 | 13,843.61 |
Gremse Altın | 34,341.73 | 34,688.62 |
Hamit Altın | 13,705.17 | 13,843.61 |
Bu tablo, altin.in sitesinden alınan güncel altın fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.