Döviz Cinsi | Gişe Alış | Gişe Satış |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,0500 | 33,3520 |
Avrupa Para Birimi | 35,9110 | 36,4220 |
İsviçre Frangı | 37,1420 | 38,0030 |
İngiliz Sterlini | 41,9930 | 42,8140 |
Japon Yeni | 0,2225 | 0,2276 |
S. Arabistan Riyali | 8,7500 | 8,9150 |
Avustralya Doları | 21,4090 | 21,9200 |
Kanada Doları | 24,4020 | 24,9470 |
Rus Rublesi | 0,3145 | 0,3928 |
Azerbaycan Manatı | 18,5620 | 19,8410 |
Çin Yuanı | 4,1920 | 4,9800 |
Romanya Leyi | 6,6260 | 7,8200 |
B.A.E. Dirhemi | 8,4600 | 9,5390 |
Bulgar Levası | 17,6560 | 19,2580 |
Kuweyt Dinarı | 102,0620 | 109,4460 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *