Kocaeli
Kapalı
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM

Son Güncelleme
12:29
FİYAT
34,04
DEĞİŞİM
2,78%
HACİM(TL)
18.952.551,54
Son Güncelleme
12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,56 1,79 16.458.351,78 12:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,70 3,32 3.725.899,30 12:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,26 1,68 44.462.607,86 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,81 2,84 19.963.563,36 12:28
ADGYO ADRA GMYO 28,14 0,57 11.089.132,90 12:28
AEFES ANADOLU EFES 157,90 1,41 760.137.937,30 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,97 2,12 37.085.515,59 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,00 -1,21 36.730.722,10 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,00 2,98 129.573.013,00 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,83 3,57 78.722.761,39 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 5,91 0,85 1.948.927,54 12:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,92 1,75 60.325.916,26 12:28
AHSGY AHES GMYO 19,24 2,89 8.816.164,62 12:29
AKBNK AKBANK 54,40 1,21 5.822.456.000,00 12:29
AKCNS AKCANSA 169,20 -1,63 51.723.268,90 12:29
AKENR AKENERJI 9,60 2,45 22.505.514,89 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,79 0,56 42.326.791,25 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 18,63 3,04 47.234.654,75 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,17 1,74 21.907.902,68 12:29
AKGRT AKSIGORTA 6,35 3,08 38.943.694,35 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,90 2,63 2.847.533,90 12:28
AKSA AKSA 10,94 3,40 100.977.200,61 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 31,52 1,35 70.315.845,00 12:29
AKSGY AKIS GMYO 6,43 0,31 5.521.743,66 12:29
AKSUE AKSU ENERJI 16,85 6,24 8.098.708,40 12:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 4,71 9.952.038,52 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 83,15 3,42 275.926.948,30 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,05 3,24 87.927.930,61 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.025,00 1,49 30.922.222,00 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,40 3,38 35.643.336,80 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,40 1,76 60.382.961,90 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,68 1,43 17.591.639,76 12:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,81 3,81 9.799.602,80 12:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,94 2,89 18.154.755,62 12:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,48 4,87 134.957.850,54 12:29
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 6,98 2,65 5.368.954,34 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,17 -0,46 1.635.757.057,81 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,40 4,17 675.510.876,70 12:29
ALVES ALVES KABLO 27,54 2,00 22.143.748,36 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,90 0,13 4.498.649,49 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 1,76 17.326.003,85 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,50 4,19 100.272.622,90 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,20 2,51 215.289.868,75 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,88 0,99 8.482.709,00 12:29
ARCLK ARCELIK 140,50 2,03 135.809.797,00 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,56 2,49 45.379.666,94 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,52 1,95 24.785.607,20 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,62 2,20 20.220.129,44 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,09 1,76 9.749.801,78 12:29
ARTMS ARTEMIS HALI 26,28 1,55 31.094.342,38 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,99 2,84 23.860.748,34 12:29
ASELS ASELSAN 116,30 5,25 3.214.878.045,60 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,12 0,70 13.411.138,81 12:29
ASTOR ASTOR ENERJI 98,65 4,17 782.579.274,45 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,30 0,88 15.845.864,85 12:29
ATAGY ATA GMYO 10,00 2,04 1.037.983,37 12:27
ATAKP ATAKEY PATATES 36,86 2,67 5.018.205,32 12:29
ATATP ATP YAZILIM 82,55 1,41 14.168.957,55 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,20 -9,97 71.041,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,86 -2,61 5.695.159,65 12:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,10 -2,05 66.158,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,69 -1,81 8.773.890,33 12:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,06 8,25 23.311.491,02 12:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,35 1,73 4.904.778,86 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,80 2,18 61.007.353,40 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,16 3,99 2.418.022,28 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,75 3,53 12.964.118,75 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 18,13 -0,38 22.099.605,35 12:29
AYEN AYEN ENERJI 24,06 1,52 9.390.734,70 12:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,19 1,11 750.392,37 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,40 1,58 41.526.484,40 12:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,04 0,10 48.166.602,40 12:29
BAGFS BAGFAS 18,27 1,50 8.410.925,90 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,48 1,42 15.338.421,82 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 28,06 2,78 2.364.978,66 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 8,96 783.552,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,18 10,00 73.413.354,94 12:29
BANVT BANVIT 240,10 2,17 52.258.967,20 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,17 2,34 12.279.945,64 12:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,51 -3,94 374.208,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,68 0,45 5.616.588,00 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,22 1,41 25.891.498,79 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 13,58 3,66 96.145.995,74 12:29
BERA BERA HOLDING 15,21 3,54 47.273.702,31 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 20,26 1,35 7.364.732,59 12:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 658,50 2,81 33.049.313,00 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,32 6,25 42.031.256,00 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,88 1,80 4.957.752,22 12:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,30 5,21 35.965.385,71 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,00 1,10 4.007.733.687,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,60 8,91 69.297.134,30 12:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 209,50 3,00 34.337.432,90 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,22 2,56 19.942.457,01 12:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,58 1,29 4.666.495,38 12:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,34 2,14 30.057.499,77 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 14,22 1,64 3.703.750,03 12:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,70 3,81 2.388.845,88 12:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,34 1,29 80.166.735,78 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,20 1,17 10.738.879,31 12:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,15 1,34 27.471.726,59 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,95 8,42 38.576.439,20 12:29
BORSK BOR SEKER 19,78 3,56 13.095.386,52 12:29
BOSSA BOSSA 6,07 3,06 9.832.402,52 12:29
BRISA BRISA 86,60 2,06 10.383.265,65 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,12 1,30 925.868,68 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,50 1,13 4.795.616,44 12:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,45 2,34 28.897.353,15 12:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,30 1,27 27.452.283,86 12:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,75 0,21 144.053,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 347,75 2,96 89.249.655,50 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.845,00 1,10 86.404.769,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,51 4,69 44.045.970,08 12:29
BTCIM BATI CIMENTO 3,87 3,75 53.582.229,40 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 1,16 13.047.439,68 12:29
BULGS BULLS GSYO 19,91 6,07 208.888.655,00 12:29
BURCE BURCELIK 14,60 2,03 10.562.646,70 12:29
BURVA BURCELIK VANA 101,00 1,00 3.535.624,85 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,10 2,13 39.467.515,90 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,12 1,05 4.998.241,54 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 2,19 73.605.491,44 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 67,00 0,45 155.239,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,34 1,64 8.241.005,34 12:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,50 2,18 206.187.173,30 12:29
CELHA CELIK HALAT 20,36 0,39 24.899.993,46 12:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,68 1,90 6.003.501,84 12:29
CEMTS CEMTAS 9,11 3,41 16.357.722,81 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,32 2,94 75.997.871,00 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,34 3,59 43.960.253,82 12:29
CGCAM CAGDAS CAM 25,12 1,29 69.814.508,34 12:29
CIMSA CIMSA 47,88 1,53 255.043.073,86 12:29
CLEBI CELEBI 2.562,50 0,20 203.277.530,00 12:29
CMBTN CIMBETON 2.250,00 1,81 35.743.005,00 12:29
CMENT CIMENTAS 380,00 5,56 155.420,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,49 2,05 11.853.442,93 12:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,30 4,10 14.233.242,70 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,68 4,05 4.643.872,38 12:28
CRFSA CARREFOURSA 81,20 2,78 9.142.068,40 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,67 1,44 3.562.710,33 12:28
CVKMD CVK MADEN 9,00 1,58 98.165.450,77 12:29
CWENE CW ENERJI 16,11 3,40 33.513.548,64 12:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 46,44 -10,00 12.534.945,48 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,50 -1,43 15.591.156,41 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,25 3,13 37.568.781,43 12:29
DARDL DARDANEL 4,65 2,20 8.304.328,35 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,30 10,00 77.689.950,66 12:29
DENGE DENGE HOLDING 2,61 2,35 7.561.304,82 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,58 -6,76 346.761.291,58 12:29
DERIM DERIMOD 29,82 3,47 9.032.497,60 12:29
DESA DESA DERI 8,07 1,13 3.062.772,36 12:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,48 1,72 6.464.352,24 12:29
DEVA DEVA HOLDING 56,30 1,99 27.610.567,40 12:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,54 3,15 3.623.092,00 12:28
DGGYO DOGUS GMYO 34,98 1,16 1.308.422,98 12:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,52 0,93 11.463.107,20 12:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,04 2,83 320.397,12 09:55
DITAS DITAS DOGAN 11,91 3,30 2.693.362,22 12:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,25 4,33 37.016.629,30 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,16 2,58 6.808.899,11 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,66 5,20 29.265.847,28 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 216,30 -2,74 524.522.026,30 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 192,90 0,99 25.192.222,10 12:29
DOCO DO-CO 7.465,00 1,84 27.811.370,00 12:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,80 1,71 7.317.138,06 12:28
DOGUB DOGUSAN 15,92 4,81 695.170,81 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,33 5,76 153.981.589,40 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,08 0,74 8.919.882,35 12:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 120,00 0,84 24.751.027,50 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 10,00 22.205.520,38 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,72 4,59 35.494.203,75 12:29
DYOBY DYO BOYA 25,18 0,56 21.570.352,24 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 1,45 39.001.764,31 12:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,24 -1,31 12.615.417,13 12:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,42 2,33 24.251.418,86 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,10 2,41 19.539.276,50 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,67 4,26 5.863.717,79 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,42 2,68 9.797.238,15 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 75,35 0,87 38.749.463,95 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.207,50 1,29 113.352.520,00 12:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,81 4,98 29.936.916,83 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 5,36 0,19 33.227.543,05 12:29
EGGUB EGE GUBRE 59,40 2,59 14.512.586,10 12:29
EGPRO EGE PROFIL 23,94 4,27 19.295.525,06 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,99 3.266.791,05 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,12 -0,25 1.672.130.825,22 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 7,04 87.534,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,15 1,51 13.475.382,27 12:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,05 1,61 6.536.399,06 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,82 2,46 62.559.582,20 12:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,75 3,02 58.853.998,36 12:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 1,61 549.675,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,46 1,60 18.406.252,10 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,18 1,27 48.915.329,91 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,70 1,18 187.864.088,60 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,93 1.084.926.169,50 12:29
ENSRI ENSARI DERI 16,12 0,88 7.136.229,77 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 1,60 133.243.024,15 12:29
EPLAS EGEPLAST 4,67 2,64 3.137.504,90 12:28
ERBOS ERBOSAN 157,00 1,29 5.784.306,90 12:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,60 2,04 11.420.532,00 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,52 1,99 2.053.673.266,38 12:29
ERSU ERSU GIDA 13,74 4,89 1.546.791,21 12:28
ESCAR ESCAR FILO 48,76 -1,14 13.564.413,28 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,37 1,28 12.412.915,23 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,52 2,95 31.625.768,70 12:29
ETILR ETILER GIDA 7,78 -6,83 57.021.787,16 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 2,59 951.513,15 12:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,15 0,00 4.903.625,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,95 -0,36 1.338.337,40 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,84 -2,48 388.516.762,42 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 1,90 71.137.870,25 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 11,27 1,08 2.408.054,22 12:29
EYGYO EYG GMYO 2,05 3,54 6.672.480,08 12:25
FADE FADE GIDA 12,91 1,25 6.223.943,32 12:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,34 4,91 148.433.528,44 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 3,72 10.815.989,67 12:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,25 3,02 23.624.160,25 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,65 1,93 16.091.959,99 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,22 2,35 34.350.627,35 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,45 1,76 22.950.482,65 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,51 1,49 6.593.290,72 12:28
FROTO FORD OTOSAN 1.013,00 1,76 603.829.374,50 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 30,60 3,38 9.359.751,14 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 112,90 5,32 2.297.305.178,40 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 16,37 2,83 5.430.635,79 12:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,36 3,52 2.580.832,30 12:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 3,14 14.253.065,22 12:29
GENIL GEN ILAC 127,60 5,37 38.004.699,20 12:25
GENTS GENTAS 14,72 2,65 18.141.960,28 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,07 2,15 19.837.843,18 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,92 -1,49 377.876.647,32 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 51,15 -2,29 26.334.168,95 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,51 2,81 1.277.688,56 12:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,06 2,41 14.981.247,88 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,10 2,00 347.172.237,10 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,70 3,45 8.386.792,73 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,76 9,76 189.276.468,83 12:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,74 3,07 22.556.921,86 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 2,76 47.196.068,94 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 405,25 2,21 42.197.880,00 12:29
GOODY GOOD-YEAR 14,47 1,62 9.613.694,29 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,37 1,32 12.845.968,16 12:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,00 0,63 1.835.473,73 12:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 187,40 6,18 76.434.654,20 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 278,50 -0,89 160.427.132,75 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,64 1,87 5.062.343,83 12:29
GSDHO GSD HOLDING 3,88 2,37 19.853.563,15 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 7,26 209.999.706,40 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 249,70 2,93 615.224.528,85 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,94 2,19 9.380.338,28 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,16 -0,17 26.728.906,58 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 91,00 3,53 37.220.651,70 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 19,98 9,00 642.743.002,91 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 26,60 0,08 4.283.643,78 12:29
HATSN HATSAN GEMI 37,80 1,72 16.362.165,98 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 7,45 53.813.858,42 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 5,55 9,90 32.883.284,33 12:29
HEKTS HEKTAS 3,12 1,96 110.350.153,31 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,26 2,18 14.028.691,97 12:29
HLGYO HALK GMYO 2,47 2,92 47.469.376,76 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,32 5,69 68.590.997,20 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 53,75 2,28 45.906.167,05 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,06 1,27 41.981.719,14 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 3,05 1.525.382,00 12:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 3,11 30.729.229,90 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,12 1,73 10.183.443,48 12:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,40 2,14 17.247.004,46 12:29
ICUGS ICU GIRISIM 11,55 3,13 47.781.361,27 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,16 2,37 1.518.480,81 12:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,43 4,98 20.303.455,31 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,54 2,46 27.936.425,46 12:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 2,96 2.035.032,65 12:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 3,23 17.551.309,89 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 2,75 81.335.513,11 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 2,68 14.429.884,08 12:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 18.736.896,26 12:29
IMASM IMAS MAKINA 2,34 4,00 18.227.356,39 12:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,74 0,45 19.347.518,73 12:29
INFO INFO YATIRIM 1,94 1,04 20.929.288,73 12:29
INGRM INGRAM BILISIM 395,50 1,67 10.733.433,50 12:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 521,00 2,56 2.105.882,00 09:55
INTEM INTEMA 192,30 2,83 5.647.097,90 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,13 3,03 8.709.588,74 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 203,00 2,99 25.785.994,50 12:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,50 4,05 153.142.032,30 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 5,56 117.648,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,45 3,15 6.452.945.946,44 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 2,29 50.954.081,10 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 12,99 -1,29 44.643.719,34 12:29
ISGSY IS GIRISIM 34,94 1,81 23.814.815,56 12:29
ISGYO IS GMYO 16,13 -1,65 71.577.343,65 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 21,14 -0,94 12.861.696,68 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,80 5,51 372.895.303,20 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,52 2,04 3.530.432,84 12:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 2,15 4.186.648,28 12:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,77 0,00 59.929.196,35 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 65,50 -1,21 62.079.156,25 12:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,24 3,44 1.763.740,72 12:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 1,72 12.618.150,91 12:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,20 0,82 36.618.340,50 12:29
KAPLM KAPLAMIN 175,00 1,63 9.038.948,80 12:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,64 1,77 18.344.649,59 12:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,35 1,47 71.307.583,41 12:29
KARTN KARTONSAN 82,60 1,47 12.404.790,10 12:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,26 2,85 15.009.304,50 12:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 2,31 42.643.344,33 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,92 1,93 12.312.877,65 12:29
KBORU KUZEY BORU 61,70 2,15 30.984.563,25 12:29
KCAER KOCAER CELIK 11,40 3,26 83.064.487,11 12:29
KCHOL KOC HOLDING 159,10 3,58 1.410.603.289,80 12:29
KENT KENT GIDA 821,50 1,86 777.139,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -2,91 386.328,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,75 2,29 34.741.421,18 12:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,70 1,63 32.359.734,80 12:29
KGYO KORAY GMYO 2,79 -1,76 8.643.835,06 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,10 1,63 5.457.306,54 12:29
KLGYO KILER GMYO 4,29 -0,46 42.862.999,22 12:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,14 1,97 79.760.106,44 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,96 1,01 4.917.118,44 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 1,45 197.232,00 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,03 5,67 506.378,02 12:23
KLRHO KILER HOLDING 23,90 1,44 10.369.813,54 12:24
KLSER KALESERAMIK 29,20 1,74 20.719.381,28 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,27 0,96 18.943.810,41 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 2,11 58.377.411,70 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,28 2,71 10.043.832,09 12:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,42 1,46 6.867.486,90 12:29
KOCMT KOC METALURJI 11,73 2,18 14.997.716,16 12:29
KONKA KONYA KAGIT 31,78 2,85 3.672.112,78 12:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,76 -2,12 376.727.914,76 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.357,50 1,28 37.178.820,00 12:29
KOPOL KOZA POLYESTER 4,82 2,77 18.172.796,85 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,55 2,11 25.866.082,80 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 1,37 19.913.199,68 12:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,95 5,63 143.289.816,00 12:29
KOZAL KOZA ALTIN 24,32 3,40 699.772.734,68 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 35,84 -2,87 103.020.614,18 12:29
KRDMB KARDEMIR (B) 24,16 0,25 14.560.494,92 12:29
KRDMD KARDEMIR (D) 28,40 -1,18 873.914.674,96 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 11,29 5,51 34.547.280,75 12:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,22 1,63 4.999.868,76 12:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,47 2,05 2.585.417,58 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 5,79 2,30 20.495.417,91 12:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,78 0,76 2.540.269,64 12:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -1,42 23.494.547,24 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.582,50 1,83 4.083.007,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,25 4,08 156.039.166,60 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,60 1,91 7.787.127,95 12:29
