Kocaeli
Kapalı
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK

Son Güncelleme
11:55
FİYAT
10,55
DEĞİŞİM
1,44%
HACİM(TL)
6.818.804,63
Son Güncelleme
11:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,59 3,15 10.328.681,55 11:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 1,67 4.705.648,40 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,76 5,24 55.402.235,80 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 2,23 16.060.523,20 11:56
ADGYO ADRA GMYO 29,14 5,58 23.905.218,86 11:56
AEFES ANADOLU EFES 164,70 4,84 755.432.590,80 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,13 2,54 30.097.769,37 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,70 0,67 27.518.804,70 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 299,00 5,00 158.930.904,00 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,02 4,02 161.048.054,33 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 5,88 1,03 1.594.820,07 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,14 1,73 50.837.855,86 11:56
AHSGY AHES GMYO 19,78 3,07 5.525.573,84 11:56
AKBNK AKBANK 55,20 2,32 4.163.370.175,35 11:56
AKCNS AKCANSA 166,80 0,06 32.529.730,70 11:56
AKENR AKENERJI 9,80 2,30 28.007.979,62 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,82 4,00 28.075.425,85 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 165.428.928,21 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,35 2,68 15.504.584,11 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,59 6,12 53.871.943,13 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,80 1,09 1.667.748,40 11:56
AKSA AKSA 11,19 1,08 75.077.418,34 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 32,44 1,88 54.783.077,50 11:56
AKSGY AKIS GMYO 6,45 0,31 7.732.523,28 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 16,51 -1,67 7.991.386,82 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 2,00 8.108.722,39 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 4,01 445.382.819,60 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 3,37 54.755.650,13 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.053,00 2,03 21.942.956,00 11:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,65 2,71 16.988.054,10 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,90 2,05 39.229.333,18 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 17,70 1,55 15.116.278,45 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,82 1,79 6.127.145,13 11:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,28 1,93 7.191.825,54 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,58 5,00 43.404.868,46 11:56
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,17 1,41 5.135.740,06 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,49 -1,03 808.711.717,73 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 99,75 2,89 625.594.628,00 11:56
ALVES ALVES KABLO 27,78 2,13 15.225.684,62 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,90 3,62 4.416.930,79 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,03 1,94 18.256.904,18 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 8,00 83.547.434,45 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,10 5,15 122.133.357,45 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,72 2,48 6.235.701,18 11:56
ARCLK ARCELIK 144,90 2,62 89.560.946,00 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,34 2,41 26.711.702,90 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,66 2,11 22.146.177,94 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 30,60 1,12 28.505.473,36 11:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 1,30 5.716.380,74 11:54
ARTMS ARTEMIS HALI 27,04 1,50 19.573.685,10 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 0,00 15.732.196,07 11:56
ASELS ASELSAN 122,90 2,08 3.332.648.496,00 11:56
ASGYO ASCE GMYO 10,35 2,58 10.221.380,26 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 99,90 2,62 553.640.119,20 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,50 1,95 10.002.350,55 11:56
ATAGY ATA GMYO 10,10 0,00 781.119,30 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 37,44 3,37 3.884.576,76 11:55
ATATP ATP YAZILIM 85,55 1,54 16.257.711,90 11:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 514.049,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 1,23 1.365.417,56 11:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,26 -1,95 371.888,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,62 -1,03 5.939.119,33 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,10 1,97 12.931.242,44 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,39 2,58 3.267.736,19 11:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 3,38 32.605.366,05 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,22 1,69 843.769,81 11:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,75 1,70 6.036.520,75 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,02 0,78 14.724.358,65 11:56
AYEN AYEN ENERJI 24,92 1,05 5.472.634,98 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,65 2,98 47.730,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 159,40 1,92 32.053.414,90 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,36 1,25 16.686.632,90 11:56
BAGFS BAGFAS 18,13 2,14 4.749.510,93 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,80 1,46 8.436.662,16 11:55
BAKAB BAK AMBALAJ 28,36 2,83 3.243.096,48 11:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 1.504.423,14 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,04 5,67 184.529.767,68 11:56
BANVT BANVIT 242,10 1,72 42.588.037,90 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 16,30 1,31 6.254.705,08 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,71 0,10 27.838,57 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 0,30 11.324.429,86 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,31 1,29 12.996.733,94 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 13,97 1,97 231.708.057,22 11:56
BERA BERA HOLDING 15,70 2,08 43.471.970,07 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 20,40 0,99 7.136.710,56 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 671,00 1,59 34.699.292,50 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,40 3,53 25.544.916,86 11:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,16 3,80 3.815.683,96 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,75 3,66 36.111.189,94 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 444,25 7,31 3.861.266.481,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,80 -7,70 265.617.334,80 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 209,70 1,75 22.887.873,60 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,22 2,08 10.062.772,27 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,92 3,10 2.684.374,38 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,29 1,86 23.599.666,89 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 14,38 1,05 4.187.197,62 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,14 4,22 1.199.745,30 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,44 1,05 31.816.069,38 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,23 2,55 6.116.304,61 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,81 2,79 17.263.055,95 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,40 2,20 10.558.854,55 11:56
BORSK BOR SEKER 20,30 3,26 12.797.917,99 11:56
BOSSA BOSSA 6,21 4,02 18.122.833,66 11:53
BRISA BRISA 87,00 1,75 7.234.285,10 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,39 -2,62 145.262,59 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,56 1,22 3.940.799,74 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,20 2,50 25.040.458,95 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,85 4,50 22.329.044,36 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 -1,23 63.881,58 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 350,75 2,11 83.191.165,00 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.859,00 1,47 47.978.094,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,71 1,68 79.904.759,08 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,11 5,12 40.464.589,79 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,10 2,16 10.114.183,14 11:56
BULGS BULLS GSYO 20,36 2,72 163.699.932,79 11:56
BURCE BURCELIK 14,69 2,08 8.396.606,79 11:56
BURVA BURCELIK VANA 102,80 1,88 2.161.152,20 11:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,10 4,32 59.539.844,30 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 1,79 7.537.346,78 11:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,42 2,90 41.810.721,67 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 70,00 3,70 330.610,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,66 2,52 5.760.890,20 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,50 3,71 154.421.070,30 11:56
CELHA CELIK HALAT 20,26 1,00 10.036.781,70 11:54
CEMAS CEMAS DOKUM 2,70 2,66 4.454.323,88 11:56
CEMTS CEMTAS 9,38 1,52 7.884.173,76 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,60 2,33 57.841.979,62 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,86 1,88 43.453.736,32 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 24,90 2,22 55.951.909,16 11:56
CIMSA CIMSA 50,80 2,96 203.204.178,37 11:56
CLEBI CELEBI 2.615,00 3,77 104.612.675,00 11:56
CMBTN CIMBETON 2.266,00 1,93 18.850.596,00 11:55
CMENT CIMENTAS 372,00 0,54 451.236,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 3,27 7.848.335,00 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,70 0,26 5.096.585,20 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,66 1,06 2.032.394,42 11:56
CRFSA CARREFOURSA 82,95 2,98 8.428.360,95 11:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,73 1,54 1.795.327,19 11:54
CVKMD CVK MADEN 9,04 1,92 63.933.383,84 11:56
CWENE CW ENERJI 15,99 1,85 28.515.500,03 11:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 42,82 -9,97 3.164.269,54 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,53 4,73 17.731.999,64 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,11 1,43 39.838.149,71 11:55
DARDL DARDANEL 4,77 1,92 5.141.520,51 11:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 3,67 127.083.452,60 11:56
DENGE DENGE HOLDING 2,64 2,72 6.281.242,39 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,68 3,84 298.710.445,22 11:56
DERIM DERIMOD 29,28 2,81 3.048.992,78 11:55
DESA DESA DERI 8,17 1,87 1.747.416,95 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,52 3,25 4.611.739,24 11:56
DEVA DEVA HOLDING 57,80 1,94 12.787.095,65 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,28 3,83 4.437.625,50 11:52
DGGYO DOGUS GMYO 35,50 0,28 744.480,88 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,79 4,62 12.788.188,32 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 2,19 182.212,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 8.747.777,41 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,43 0,45 19.734.313,56 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,39 2,78 2.602.693,81 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,24 2,77 13.540.182,72 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,00 5,09 334.317.725,00 11:56
DOBUR DOGAN BURDA 191,30 1,49 22.150.147,50 11:56
DOCO DO-CO 7.425,00 -0,60 22.459.195,00 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,84 3,03 4.027.684,36 11:56
DOGUB DOGUSAN 16,40 2,76 1.082.019,37 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,63 1,46 105.002.190,92 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,15 1,81 3.261.179,34 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 124,90 7,12 37.752.729,40 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 21.209.454,44 11:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,23 3,84 32.442.555,10 11:56
DYOBY DYO BOYA 25,44 0,39 42.921.319,52 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 1,12 33.098.889,03 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,18 1,86 5.043.113,76 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,60 1,20 40.397.825,68 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,00 1,51 19.807.451,70 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,72 2,20 3.861.792,65 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,16 2,57 3.880.290,41 11:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,15 3,21 25.983.748,50 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.325,00 1,52 67.677.370,00 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,11 0,44 21.206.145,09 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 93.058.791,79 11:56
EGGUB EGE GUBRE 60,95 3,31 12.662.199,40 11:56
EGPRO EGE PROFIL 24,46 2,51 9.086.374,14 11:56
EGSER EGE SERAMIK 3,09 1,98 2.435.871,81 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,62 4,56 1.522.942.362,56 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 2,98 59.010,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,42 1,99 12.016.508,60 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 1,98 4.099.346,00 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,80 4,55 38.411.343,72 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,21 3,61 29.319.706,13 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 0,00 1.292.049,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,69 3,45 15.547.512,86 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 8,54 44.889.136,01 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,50 2,50 130.183.168,95 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,50 763.336.131,90 11:56
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 10.785.190,16 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 2,86 174.922.214,99 11:56
EPLAS EGEPLAST 4,72 1,29 5.552.807,51 11:56
ERBOS ERBOSAN 163,90 5,27 11.916.720,10 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 0,86 10.718.963,25 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,32 2,86 1.431.078.701,62 11:56
ERSU ERSU GIDA 14,19 4,26 4.087.586,03 11:55
ESCAR ESCAR FILO 48,00 0,84 9.146.272,82 11:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,42 3,86 11.310.078,54 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,74 2,24 61.426.427,02 11:56
ETILR ETILER GIDA 7,34 -2,39 40.482.616,01 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,89 1,02 313.195,28 11:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 3,33 2.022.781,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,05 1,38 1.041.032,59 11:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,14 1,96 185.784.515,30 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 2,38 52.675.507,35 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,95 0,83 2.553.727,78 11:55
EYGYO EYG GMYO 2,06 1,48 7.424.228,39 11:56
FADE FADE GIDA 12,89 2,06 2.327.501,81 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,94 0,92 97.729.165,64 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,30 1,53 5.340.539,86 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,50 1,98 10.550.131,00 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,03 3,33 18.193.611,37 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,19 2,17 19.706.814,09 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,35 2,77 19.435.727,70 11:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,35 2,65 7.512.608,97 11:56
FROTO FORD OTOSAN 1.068,00 2,50 565.080.115,00 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 32,58 4,42 25.436.170,24 11:55
GARAN GARANTI BANKASI 116,00 4,69 1.500.640.793,40 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 16,51 2,36 2.957.872,87 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,56 2,44 835.639,28 11:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,20 1,75 6.292.379,56 11:56
GENIL GEN ILAC 138,00 7,81 29.878.572,60 11:56
GENTS GENTAS 15,51 5,01 28.184.219,10 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,18 1,74 9.753.602,71 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,46 0,79 165.252.598,36 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,65 3,60 86.431.020,75 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,38 0,32 646.510,49 11:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,72 2,33 16.514.578,94 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,30 2,05 271.050.427,00 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,74 2,62 12.089.477,12 11:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,99 2,83 106.647.518,58 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,50 5,66 19.542.965,11 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,04 1,94 47.544.257,44 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,00 1,48 38.191.880,25 11:56
GOODY GOOD-YEAR 14,98 4,68 8.305.387,24 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,87 2,33 7.885.552,06 11:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,00 1.162.063,06 11:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,40 3,25 116.911.397,60 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 300,50 2,56 86.936.548,75 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,62 1,74 3.215.549,76 11:56
GSDHO GSD HOLDING 3,83 0,79 16.778.858,30 11:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 2,12 55.206.300,42 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 251,00 3,29 329.100.290,85 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,50 2,39 9.538.522,56 11:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 1,76 13.337.170,48 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 89,80 -0,77 12.892.689,55 11:55
HALKB T. HALK BANKASI 21,52 6,75 634.273.117,44 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 28,74 6,05 5.022.614,94 11:56
HATSN HATSAN GEMI 38,26 2,03 10.330.506,00 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 -0,60 41.003.889,86 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 5,90 6,31 77.448.070,55 11:56
HEKTS HEKTAS 3,15 2,61 62.294.599,06 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,33 2,44 6.480.851,97 11:56
HLGYO HALK GMYO 2,46 3,36 49.935.774,97 11:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,66 2,69 46.819.188,12 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,45 2,85 189.084.928,90 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,16 1,47 21.251.495,38 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,57 1.177.187,21 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 2,26 43.139.605,57 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,73 5.162.275,40 11:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,67 3,26 10.716.780,88 11:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,68 2,19 37.364.331,30 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,18 1,87 1.578.077,40 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,72 3,69 22.585.137,74 11:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,61 2,08 13.275.378,82 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 2,00 2.315.485,92 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 1,57 11.048.140,04 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,88 89.464.102,38 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 2,63 14.127.714,74 11:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 3,41 10.416.266,12 11:56
IMASM IMAS MAKINA 2,37 2,16 8.705.330,76 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,04 2,47 9.579.676,89 11:56
INFO INFO YATIRIM 2,03 4,64 13.222.990,50 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 1,20 7.633.809,50 11:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 1.404.856,00 09:55
INTEM INTEMA 192,90 3,10 2.577.612,00 11:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,33 4,28 7.065.016,16 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 197,50 0,00 27.521.249,60 11:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,85 2,34 134.322.587,75 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 0,00 639.996,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 497.045,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,78 3,82 2.484.595.451,67 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,44 2,07 30.180.257,08 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 13,41 2,37 29.049.126,82 11:56
ISGSY IS GIRISIM 35,30 1,96 14.978.335,44 11:56
ISGYO IS GMYO 16,30 1,18 42.218.111,53 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 20,62 -0,87 8.125.106,82 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,26 3,96 335.039.067,14 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 1,75 2.041.913,72 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 3,60 5.014.317,82 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,79 2,35 24.354.811,31 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 68,10 3,65 94.380.353,10 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,02 0,80 739.503,64 11:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,78 2,36 5.449.617,57 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,34 1,27 24.505.523,64 11:56
KAPLM KAPLAMIN 177,10 2,25 7.090.322,60 11:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 -1,14 10.880.041,73 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 3,32 80.950.226,62 11:56
KARTN KARTONSAN 84,55 2,48 9.444.375,10 11:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,30 2,02 11.509.428,34 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 3,21 43.572.994,98 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 3,17 8.626.295,89 11:56
KBORU KUZEY BORU 62,80 2,45 19.244.734,50 11:56
KCAER KOCAER CELIK 11,87 4,21 116.712.774,13 11:56
KCHOL KOC HOLDING 164,70 1,29 1.555.338.739,20 11:56
KENT KENT GIDA 849,00 0,00 519.588,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 201.001,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,18 -0,46 46.489.876,55 11:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,80 4,58 33.166.608,40 11:56
KGYO KORAY GMYO 2,82 1,44 9.759.574,55 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,19 2,25 8.429.337,88 11:56
KLGYO KILER GMYO 4,42 4,00 23.864.460,94 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,40 2,40 46.806.714,86 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,22 2,21 2.653.322,90 11:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 3,85 205.783,76 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 2,00 229.874,51 11:51
KLRHO KILER HOLDING 24,08 0,58 5.192.362,14 11:56
KLSER KALESERAMIK 29,48 2,93 23.953.119,70 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 2,68 11.637.404,06 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 1,90 49.761.731,60 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,77 2,07 14.003.065,13 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,43 1,36 6.634.249,57 11:56
KOCMT KOC METALURJI 12,02 4,80 24.124.807,40 11:56
KONKA KONYA KAGIT 32,02 2,04 4.039.851,40 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,86 1,90 225.691.189,60 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.410,00 1,45 29.126.392,50 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 4,95 4,65 17.224.735,39 11:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,05 2,47 14.709.882,25 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,81 2,21 15.069.305,10 11:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,35 3,41 144.241.960,35 11:56
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 2,39 403.527.270,60 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 34,38 1,30 41.788.977,64 11:56
KRDMB KARDEMIR (B) 24,26 2,36 7.681.377,60 11:55
KRDMD KARDEMIR (D) 29,46 3,22 646.198.230,52 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 11,36 1,25 27.753.553,52 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,98 1,37 4.574.957,60 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,44 1,90 853.460,21 11:54
KRSTL KRISTAL KOLA 5,84 2,10 14.570.738,94 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,04 1,09 1.791.545,46 11:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 0,98 17.236.920,65 11:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.702,50 2,56 1.396.642,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,85 4,52 197.656.694,60 11:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,40 2,68 4.761.339,00 11:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,20 2,08 6.095.407,55 11:55
