Kocaeli
Kapalı
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

HURGZ HURRIYET GZT.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,28
DEĞİŞİM
1,18%
HACİM(TL)
13.054.528,74
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 2,31 42.377.686,37 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 0,00 7.169.750,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 -1,26 78.300.838,46 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 0,54 67.793.656,18 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,18 0,06 23.813.767,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 167,50 -1,47 902.436.428,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,47 -0,21 54.944.407,66 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,70 -3,36 55.950.674,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 297,75 -2,38 237.874.313,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,98 -0,77 888.277.719,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 0,33 2.874.467,06 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,70 -1,33 178.470.797,54 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,30 9,96 47.935.174,21 18:10
AKBNK AKBANK 52,80 -2,13 7.321.739.596,80 18:10
AKCNS AKCANSA 162,20 -1,34 54.149.278,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,08 0,70 70.547.578,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 1,04 44.519.618,03 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,84 -1,59 151.904.018,11 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,23 1,44 50.673.427,79 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,71 1,51 180.099.783,68 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,80 0,28 4.626.204,90 18:10
AKSA AKSA 10,97 -1,26 129.242.659,39 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,60 0,12 105.129.105,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,98 4,80 64.126.637,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,88 -4,11 17.044.978,65 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 2,29 15.438.151,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,30 0,63 1.586.663.230,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 -3,76 140.340.661,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.149,00 7,38 95.621.043,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,80 -1,19 39.043.761,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,60 3,31 208.814.426,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,14 0,72 23.590.270,93 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,11 0,85 14.381.165,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,07 -1,18 24.934.941,79 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,96 5,77 157.082.252,70 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,24 0,56 16.949.180,96 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,89 2,64 1.660.784.038,75 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,50 -4,32 667.317.955,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,66 0,56 64.830.822,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,85 1,34 44.651.546,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,36 76.073.323,25 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,85 -2,49 162.072.819,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,85 -2,11 328.943.862,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,80 -0,65 26.114.542,52 18:10
ARCLK ARCELIK 136,00 -3,68 421.151.071,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,52 1,47 85.643.503,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,20 1,87 75.049.346,52 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,12 -1,18 54.594.628,84 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 2,61 18.662.988,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,46 1,48 23.474.054,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,90 -1,27 48.898.549,76 18:10
ASELS ASELSAN 117,00 0,86 4.988.149.157,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,56 0,48 23.429.642,35 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 109,20 -1,62 1.605.990.666,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,95 0,70 35.773.532,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,44 0,19 2.094.475,66 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,48 -0,79 13.574.291,92 18:10
ATATP ATP YAZILIM 83,15 -0,89 50.226.581,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,30 9,98 19.530.405,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 -0,82 2.789.579,41 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,94 -0,14 1.565.158,42 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,89 -1,22 7.837.673,84 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,82 -0,24 25.998.406,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,45 0,82 6.370.142,23 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 0,37 70.102.143,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,27 -0,77 1.835.470,17 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,00 1,36 18.948.894,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 0,81 39.366.606,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,96 0,65 13.641.225,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,32 3,44 637.807,47 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,90 2,37 72.467.739,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,66 3,90 117.588.787,46 18:10
BAGFS BAGFAS 19,64 1,18 29.135.867,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 -1,40 24.135.736,86 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 0,14 5.145.641,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,00 7,65 7.985.852,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,90 -0,07 90.641.601,30 18:10
BANVT BANVIT 242,00 -0,49 83.305.037,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,52 -0,48 19.654.342,68 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,00 864.941,40 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,22 0,37 17.706.266,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,88 6,19 144.580.525,90 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,66 2,16 456.348.357,55 18:10
BERA BERA HOLDING 16,38 0,99 113.561.115,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,94 -0,76 16.678.523,26 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 668,00 -0,74 37.116.058,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,00 2,94 94.831.852,24 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,10 1,79 54.505.117,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,50 6,78 190.171.565,95 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,75 -0,11 4.278.020.884,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,40 9,97 235.207.581,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,50 2,32 314.266.272,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,56 2,15 92.444.009,32 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,00 0,81 5.538.426,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,35 -2,05 52.842.398,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,93 -0,20 7.274.440,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,10 7,36 10.648.765,16 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 5,15 166.605.371,46 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,35 -0,93 35.447.823,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 -0,78 44.512.989,09 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,75 2,77 44.439.719,25 18:10
BORSK BOR SEKER 20,92 0,58 26.922.947,22 18:10
BOSSA BOSSA 6,55 1,08 18.563.191,91 18:10
BRISA BRISA 87,75 -1,79 19.428.670,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,09 -2,13 6.556.431,05 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 0,00 16.673.108,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,50 0,63 64.395.306,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,61 0,64 40.570.621,56 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,16 2,79 1.414.100,24 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,00 -0,61 162.923.477,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.891,00 0,85 104.003.445,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,80 -1,23 133.829.905,31 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 -0,23 154.949.832,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,24 1,40 64.902.394,72 18:10
BULGS BULLS GSYO 20,06 1,31 462.586.770,90 18:10
BURCE BURCELIK 14,95 0,00 13.811.177,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 102,60 0,10 3.775.912,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -0,58 87.108.339,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,06 1,21 25.432.581,69 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 9,72 624.284.865,45 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,10 -10,00 11.765.776,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,04 2,11 18.738.518,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 -1,21 201.997.043,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,64 -1,31 9.586.786,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,99 6,41 68.088.203,11 18:10
CEMTS CEMTAS 10,24 9,99 247.404.943,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,88 4,75 331.263.991,11 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,94 0,06 78.232.497,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,00 -3,20 208.014.688,58 18:10
CIMSA CIMSA 51,05 -0,87 461.460.759,40 18:10
CLEBI CELEBI 2.827,50 0,18 165.418.892,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.290,00 0,93 45.849.471,00 18:10
CMENT CIMENTAS 410,00 2,50 1.497.508,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 1,95 21.546.960,54 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,00 -1,98 7.368.687,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,84 1,33 8.293.561,43 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,85 -1,12 13.781.996,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,50 0,84 7.954.945,76 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,98 0,30 261.791.769,24 18:10
CWENE CW ENERJI 16,60 -0,12 64.855.137,15 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 50,25 9,91 19.322.605,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,28 -0,94 28.422.611,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,27 5,06 160.421.538,74 18:10
DARDL DARDANEL 4,89 0,41 21.941.752,11 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,80 -0,27 310.480.460,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 1,10 24.635.734,57 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 45,68 9,97 201.581.681,12 18:10
DERIM DERIMOD 32,58 -1,75 27.447.753,70 18:10
DESA DESA DERI 8,40 0,00 7.399.282,66 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,92 -2,39 11.030.256,68 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,15 -0,34 25.594.845,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,00 -0,38 10.482.037,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,94 0,22 4.121.289,08 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,64 -0,90 33.999.192,83 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 0,00 3.813.623,18 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,13 -1,43 9.056.336,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,70 -2,49 44.851.018,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 2,84 12.718.156,46 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,80 -0,85 87.291.541,70 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,90 1,70 604.798.005,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 195,70 0,10 56.087.044,00 18:10
DOCO DO-CO 7.140,00 -2,12 47.979.500,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,56 2,33 14.228.973,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,72 1,52 1.332.296,16 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,26 1,73 462.437.470,04 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,70 0,10 4.954.413,99 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 155,10 10,00 302.318.839,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 -8,94 342.762.812,29 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,73 5,15 111.037.003,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,04 -10,00 702.625.740,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,85 -3,09 83.298.007,69 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,76 0,46 28.222.346,78 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,10 0,23 163.792.998,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,80 -0,39 32.455.179,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,99 1,53 14.723.967,62 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,14 -0,52 12.105.705,56 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,75 0,32 108.527.139,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.275,00 -1,33 199.162.222,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,05 -4,14 95.389.841,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,06 2,71 59.427.075,51 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,05 0,00 21.304.286,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,58 -1,36 17.712.906,12 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -0,31 6.978.733,53 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,42 -1,90 2.873.745.457,26 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 0,47 659.743,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,90 -1,51 27.009.763,83 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 -0,57 13.318.991,08 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,58 1,75 106.512.614,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,98 0,38 99.211.259,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,50 -2,06 1.381.174,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,71 -1,70 106.531.755,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,26 -1,51 527.656.652,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,80 -2,11 346.405.022,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,05 -1,71 2.175.278.244,20 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,03 0,78 18.471.533,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 1,48 211.689.888,58 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,67 0,21 13.585.198,04 18:10
ERBOS ERBOSAN 162,00 -1,04 9.333.330,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 0,12 35.636.949,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,36 -0,71 3.461.624.091,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,00 -1,06 4.684.466,93 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,96 0,81 20.496.842,26 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 -1,21 20.432.862,09 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,00 1,66 218.819.328,58 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,34 9,88 42.962.785,17 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,24 3,85 1.555.865,29 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 18,23 1,56 39.204.683,47 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -0,90 2.534.958,28 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,96 0,29 256.114.615,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,34 -0,23 131.816.280,67 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,69 0,19 4.552.021,34 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,11 0,00 17.966.830,28 18:10
FADE FADE GIDA 13,10 0,46 6.723.994,20 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,82 -0,89 259.092.572,72 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,24 -0,69 13.915.296,06 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 -1,29 27.097.892,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,68 0,89 464.807.296,26 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,11 -1,92 77.138.300,86 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,55 -0,65 62.121.363,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 0,68 15.615.081,50 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.028,00 -0,58 1.338.908.894,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,18 1,59 103.273.094,34 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 123,10 3,27 3.676.308.936,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,67 0,66 11.876.018,98 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 -1,50 9.306.481,30 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,04 10,00 64.981.369,86 18:10
GENIL GEN ILAC 133,60 -1,26 131.222.181,60 18:10
GENTS GENTAS 18,17 6,38 107.126.375,60 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 0,12 32.418.024,82 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,02 -0,74 317.683.987,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 56,35 5,62 123.607.691,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,79 0,93 1.121.745,65 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,30 2,28 25.993.971,72 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,80 -0,06 490.691.379,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 4,76 63.042.933,80 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,10 -3,66 138.956.747,54 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,06 -0,15 26.366.647,49 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,72 0,93 97.461.866,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,25 -0,24 81.074.694,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,34 -0,84 18.736.577,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,30 0,20 24.499.199,63 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 0,00 1.768.377,18 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 218,70 9,95 245.440.981,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 332,75 -1,48 519.333.625,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,78 1,30 13.588.155,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,90 0,52 56.286.034,58 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 1,05 107.135.370,67 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 0,36 1.091.667.369,95 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,60 3,18 54.856.727,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,86 -0,56 27.042.220,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 98,00 1,14 32.169.542,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,94 1,95 1.520.294.938,34 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 30,66 -3,04 61.549.561,68 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,68 0,21 33.108.369,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,75 58.571.388,31 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,24 -1,58 142.457.683,85 18:10
HEKTS HEKTAS 3,25 1,88 662.125.826,28 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,80 -0,08 28.333.250,79 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,75 -1,43 217.565.254,49 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,34 -2,01 76.430.741,39 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,05 0,00 102.687.872,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,68 0,91 138.965.239,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 -1,69 5.421.708,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 4,18 153.951.178,36 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,28 1,18 13.054.528,74 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,30 -2,13 28.365.452,60 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,75 -0,70 310.411.932,59 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,35 2,17 3.443.699,08 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,60 -1,49 102.435.595,27 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,87 -2,41 32.372.974,41 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,47 4.459.364,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,75 40.570.089,24 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -0,42 215.701.239,65 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 0,00 52.990.804,01 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,93 25.233.163,35 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,50 1,21 42.249.489,25 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,08 -0,70 38.798.337,34 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,14 0,47 8.169.781,40 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 394,75 -1,00 25.008.939,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 503,00 0,60 6.551.285,00 18:10
INTEM INTEMA 193,60 -1,43 6.538.586,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,70 2,29 24.780.332,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 232,50 9,98 47.221.221,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,55 0,52 524.405.462,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,00 5,48 11.373.945,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 495.170,00 0,00 2.475.850,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,50 -1,88 7.376.473.440,53 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 -0,27 68.624.701,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,66 0,07 42.054.419,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,90 -2,19 44.570.178,02 18:10
ISGYO IS GMYO 16,19 -1,76 57.400.710,89 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,06 -1,59 35.932.627,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,44 0,08 738.559.434,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 0,78 5.420.024,35 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 0,92 9.568.236,99 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,29 2,52 53.791.138,96 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 72,50 5,38 115.207.893,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 1,93 4.436.887,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 0,21 25.743.659,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,72 -0,87 49.984.531,54 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,30 -0,68 13.284.202,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 -3,74 129.690.637,52 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 -0,09 133.029.933,22 18:10
KARTN KARTONSAN 85,70 -0,81 33.825.237,55 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,82 0,31 35.146.715,02 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 -0,43 132.352.434,36 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,60 -0,28 23.430.476,79 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,15 -0,62 47.086.560,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,40 1,89 259.119.034,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 161,30 -2,54 3.454.380.752,70 18:10
KENT KENT GIDA 855,00 0,59 9.417.828,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 2.191.865,75 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,14 5,77 192.250.161,65 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,00 0,85 94.139.793,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,98 1,36 25.366.530,53 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,33 0,36 30.499.278,10 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,58 1,10 25.389.677,17 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,82 -2,08 105.720.993,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,80 0,00 4.921.132,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 0,41 619.604,47 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,39 662.422,03 18:10
KLRHO KILER HOLDING 24,18 1,17 12.866.795,44 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,96 1,35 33.580.858,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 -0,92 13.795.862,45 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 2,40 156.410.428,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,77 6,41 62.592.964,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 2,18 24.140.895,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,60 2,69 76.439.100,24 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,74 2,99 25.973.506,88 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,70 -3,08 814.270.117,92 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.540,00 0,77 74.245.680,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,13 4,48 194.707.257,24 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 -0,54 26.494.924,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 0,33 28.448.840,55 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,60 -0,68 533.587.199,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,06 2,89 1.599.132.667,30 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,96 -2,02 107.488.550,70 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 1,33 21.294.006,82 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 1,45 2.036.668.577,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,80 0,25 75.025.482,97 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,49 -2,71 7.003.014,44 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 -0,30 4.706.672,39 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,10 0,00 37.774.795,66 18:10
